FEATURE 製品の特徴
簡単な操作性があり、
優れたポータブル機能を具備
機体の展開、電源オン、安全な無線接続の確立、離陸までを、僅か55秒未満で行うことができます。
また、GPSを使用せずに建物内でも操縦も可能となります。
強力なトリプルカメラを搭載することで最大32倍の連続ズームが可能
32倍ズームは2台の21メガピクセルカメラを中心に構築されており、最大5kmの距離から対象物を詳細に見ることが可能です。
また、可視画像とサーマル画像の両方の記録に加えて、リアルタイムにサーマル画像を再生、解析することが可能となります。
ハイエンドのセキュリティレベルによりデータを保護
セキュアデジタル(SD)カード暗号化機能により、ドローンまたはSDカードを紛失した場合でも、暗号化を実施することで写真やビデオを完全に保護できます。
SET セット一覧
| 品目 | 数量 |
|---|---|
| 本体 | 1 |
| 送信機 | 1 |
| タブレットホルダー | 1 |
| マルチ充電器 | 1 |
| 予備プロペラ | 1セット |
| バッテリー | 3 |
| TypeAケーブル⇔TypeCケーブル | 1 |
| 専用ハードケース | 1 |
付属備品単体での提供も可能です。
ご興味がある方は
お問合せフォーム
より、お気軽にお問い合わせください。
SPEC スペック
- イメージングシステム
- サーマルカメラ
- スタビライザー
- 機体
- スマートバッテリー
- PARROT SKYCONTROLLER3
| 2センサー | 1 / 2.4 |
|---|---|
| デジタルズーム | x32 |
| 電子シャッタースピード | 1秒〜1 / 1000秒 |
| ISO範囲 | 100〜3200 |
| ビデオ解像度 | 4K / FHD / HD |
| ビデオフォーマット | MP4(H264) |
| 写真の解像度 |
広角:21MP(84°FOV)
直線:最大16MP(最大75.5°FOV) |
| 写真形式 | JPEG、DNG(Digital NeGative RAW) |
| センサー | FLIR BOSON |
|---|---|
| 解像度 | 320×256 |
| 温度範囲 | -40°C〜 +150°C |
| 熱感度 | <60mK |
| 写真形式 | JPEG |
| ビデオフォーマット | MP4(H264) |
| ビデオ録画の解像度 | 1280×720、9fps |
| ジンバル | 3カメラIR / EO安定化ジンバル |
|---|---|
| ハイブリッド | 3軸 |
| メカニカル | 2軸ロール/ピッチ |
| エレクトロニクス(EIS) | 3軸ヨー/ロール/ピッチ |
| 制御可能なジンバル傾斜範囲 | -90°〜+ 90° |
| 折りたたんだサイズ | 252 x 104 x 82 mm |
|---|---|
| 展開サイズ | 282 x 373 x 84 mm |
| 重量 | 500 g |
| 最大伝送範囲 | Parrot Skycontroller3で4km |
| 最大飛行時間 | 32分 |
| 最大水平速度 | 14.7 m / s |
| 最大垂直速度 | 4 m / s |
| 最大耐風性 | 14.7 m / s |
| 上昇限度 |
MSL(平均海抜)から6.000 m
オプションの高度フェンシングとジオフェンシング |
| 動作温度 | -35°Cから43°C |
| 離陸温度制限 | なし |
| 衛星ナビゲーション | GPS、GLONASS、GALILEO |
| 気圧計と磁力計 | |
| 垂直カメラと超音波 | |
| 2 x6軸IMU | |
| 2 x3軸加速度計 | |
| 2 x3軸ジャイロスコープ | |
| フライトデータはオフライン管理で非公開、またはヨーロッパの安全なサーバーへ保存 |
| タイプ | 高密度LiPo(3 x 4.4Vセル) |
|---|---|
| 容量 | 3400 mAh |
| バッテリー持続 | 32分 |
| チャージングポート | USB-C |
|
USB-PD(Power Delivery)充電器で2時間で充電–パックには含まれていません
付属の充電器の急速充電ポートで3時間20分充電 |
|
| 重量 | 195 g |
| 電圧 | 11,55 V |
| 最大充電電力 | 30 W |
| 折りたたんだサイズ | 94 x 152 x 72 mm |
|---|---|
| 展開サイズ | 153 x 152 x 116 mm |
| 重量 | 283 g |
| 伝送システム | Wi-Fi 802.11a / b / g / n |
| 動作周波数 | 2.4-5.8 GHz |
| 2.4-5.8 GHz | 4 km |
| ライブビデオフィードの解像度 | HD 720p |
| バッテリー容量 | 2500mAh 3.6V |
| バッテリー持続 | 2時間30分(Android)/ 5時間30分(iOS) |
| 互換性のあるモバイルデバイス | 最大6.5インチの画面サイズ |
| USBポート | USB-C(充電)、USB-A(接続) |
※仕様は予告なく変更される場合がございます