FEATURE製品の特徴
Ublox製F9P RTK GPSや
Skynodeを搭載した
高性能な小型空撮用ドローン
プロペラサイズ53cm、モーター対角約92cm(プロペラを含まず)の小型クワッドローター機です。折りたためば約51cm x 51cm x 18cmとコンパクトに収納でき可搬性が高いドローンとなります。
オープンアーキテクチャのPixhawk Payroad Busを採用で多種多様なペイロードに適応可能
Pixhawk Payroad Busにより、カメラのシャッタコントロールなどのフルファンクションとビデオ映像を統合コントロールできます。
ジンバルにはペイロードクイックリリースシステムを備えており、カメラなどの機材を簡単・確実に取り付け・取り外しできます。
リチウムイオンバッテリー搭載により、長時間の飛行・高い耐久性を実現
最新のリチウムイオンバッテリーを採用。長寿命でエネルギー密度が高く、500回以上使用することができます。
また、OLEDスクリーンにより、バッテリーの状態と使用状況をリアルタイムで確認できます。
SETセット一覧
お客様の要望に応じてご提供致しますので、ご興味がある方はお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
SPECスペック
- ディメンション
- モーター&プロペラ
- バッテリー
- ペイロードと重量
- フライトコントローラー
- その他
機体対角寸法 | 917mm(プロペラ含まず) 1,407mm (プロペラ含む) |
---|---|
機体高さ | 359mm |
折りたたみ寸法 | 508mm × 508mm × 178mm |
モーターシステム | Freefly F45 |
---|---|
モーター数 | 4 |
モーター出力 | 350W(連続) 600W(瞬間最大出力) |
モーター Kv 値 | 420 KV |
モーターコントローラー | Freefly サイレントドライブ 正弦波 スピードコントローラー |
最大回転数 | 3,500 RPM |
プロペラサイズ | 21 x 7.0" (折りたたみ) |
セル数/電圧 | 6S/22.2V |
---|---|
タイプ | Freefly Smart Batteries リチウムイオンバッテリー |
管理システム | 自動セルバランス&ストレージモード付 2 重化バッテリーマネージメント |
安全機構 | 各セルの過電圧充電、過放電、加熱保護 |
USB-C | PD 5-20V, 最大 60W 出力端子 |
表示 | OLED CAN インターフェース(機体側へのバッテリーインフォメーションデーター通信用) |
最大継続出力電流(10s) | 80A |
瞬間最大出力電流(1s) | 120A |
充電器 | Freefly スマート充電器 |
最大離陸可能重量 | 8,382g (海抜と気温により変化) |
---|---|
最大積載可能重量 | 1,500g |
単体機体重量 | 3,166g |
ペイロード | ジンバル付き A7R4 マッピングカメラ、防振機構付きジンバルクイックリリース, 防振機構付き汎用チーズプレート, トアードクイックリリース |
ジンバルコネクション | カメラ用パワー、 MAVLink コミニケションプロトコル |
オートパイロット | Auterion Enterprise PX4 - Freefly customized Skynode |
---|---|
フライトモード | Manual, Altitude Hold, Position Hold, Autonomous Mission, Return to Land |
オンボードモジュール | Cortex-A53 Computer, LTE |
接続インターフェース | BLE, Wifi, USB C, LTE |
対応コントローラー | Herelink |
サポート | GNSS L1/L2 GPS, GLONASS, Beidou and Galileo bands |
データロギングレート | 25hz (主要な飛行データ) |
運用温度 | -20 to 50C |
---|---|
耐候性 | IP43 |
IO 出力 | バッテリーパワー出力, USB C, PWM, UART, TELEM, CAN |
※仕様は予告なく変更される場合がございます